Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Core i7 - 4790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCLGA 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lõi / Số luồng | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ xung nhịp / Turbp Boost | 3.6GHz / 4.0GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ Cache L3 | 8MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QPI | 5GT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 84W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM hỗ trợ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa tích hợp | Intel® HD Graphics 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ sản xuất | 22nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ hỗ trợ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























































