Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Xeon E3 1230 v5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCLGA 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lõi / Số luồng | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ xung nhịp | 3.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ Cache L3 | 8MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI2 | 8 GT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 80W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM hỗ trợ | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa tích hợp | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ sản xuất | 14nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ hỗ trợ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























































