Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất Asus | |
| Tên sản phẩm Asus GL552VX-DM143D BLACK ROG | |
| Bộ vi xử lý | |
| Bộ vi xử lý | Intel® Core™ i5-6300HQ Processor | 
| Tốc độ | 2.3Ghz , up to 3.2GHz | 
| Bộ nhớ đệm | 6MB Cache L3 | 
| Bộ nhớ trong | |
| Dung lượng | 8GB DDR4 | 
| Số khe cắm | |
| Ổ cứng | |
| Dung lượng | 1TB SATA | 
| Tốc độ vòng quay | 7200rpm | 
| Ổ đĩa quang (ODD) | DVDRW | 
| Hiển thị | |
| Màn hình | 15.6 " Full HD LED | 
| Độ phân giải | 1920x1080 | 
| Đồ Họa (VGA) | |
| Card màn hình | nVidia GeForce® GTX950M with 4GB | 
| Kết nối (Network) | |
| Wireless | IEEE 802.11 a/b/g/n | 
| Lan | 10/100/1000Mbps | 
| Bluetooth | Bluetooth V4.0 | 
| Bàn phím , Chuột | |
| Kiểu bàn phím | Bàn phím tiêu chuẩn , có bàn phím số | 
| Chuột | Cảm ứng đa điểm | 
| Giao tiếp mở rộng | |
| Kết nối USB | usb 3.0, usb 2.0 | 
| Kết nối HDMI/VGA | Có | 
| Khe cắm thẻ nhớ | Có | 
| Tai nghe | 1x jack 3.5mn | 
| Camera | HD Web Cam | 
| Dung lượng pin | 4 Cell 48Whrs | 
| Sạc pin | Đi kèm | 
| Hệ điều hành đi kèm | PC DOS | 
| Trọng Lượng | 2.5kg | 
| Màu sắc | BLACK ROG | 
Thông tin chi tiết
| Sản phẩm | Máy tính xách tay | 
| Tên Hãng | Asus | 
| Model | X509MA-BR269T | 
| Bộ VXL | Celeron N4020 1.1Ghz-4Mb | 
| Cạc đồ họa | Intel® UHD Graphics 600 | 
| Bộ nhớ | 4Gb (DDR4-2666 SDRAM (1x4GB)/1slot) | 
| Ổ cứng/ Ổ đĩa quang | 1TB HDD | 
| Màn hình | 15.6Inch | 
| Kết nối | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 5.0 | 
| Cổng giao tiếp | 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C ; 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A ; 2 x USB 2.0 ; 1 x HDMI ; 1 x Headphone/Microphone combo jack ; 1 x SSD PCIe (M.2 2280) | 
| Webcam | Có | 
| Nhận dạng vân tay | Có | 
| Nhận diện khuôn mặt | Không có | 
| Tính năng khác | |
| Hệ điều hành | Windows 10 Home | 
| Pin | 2 cell | 
| Kích thước | 36.0(W) x 23.5(D) x 2.29 ~ 2.29 (H) cm | 
| Trọng lượng | 1.75 kg | 
| Màu sắc/ Chất liệu | Silver | 
 
       
      
























































 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                


