Thông số kỹ thuật
| Model Name | G2460PQU |
| Screen Size | 24"W |
| Viewable Image Size | 609.7mm |
| Pixel Pitch | 0.277(H)×0.277 (V)mm |
| Display Area | 531.36(H)×298.89 (V)mm |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 80000000:1 (DCR) |
| Response Time (typical) | 1ms |
| Viewing Angle | 170/160 (CR≥10) |
| Scan Frequency | H: 30K~83KHz (DVI:30Khz~160Khz) V: 55~76Hz |
| Pixel Frequency | 165MHz |
| Recommended Resolution | 1920×1080@60Hz |
| Display Colours | 16.7M |
| HDCP Compatible | Yes |
| Input Signal | Analog RGB, Dual Link DVI, HDMI and DP |
| Input Connector | 15-pin D-Sub, 24-pin DVI, HDMI and DP |
| Speaker | 2Wx2 |
| Wall-Mount | 100mm×100mm |
| Cabinet Colour | Black |
| Features | 1. Low Power with LED PANEL |
























































