Thông số kỹ thuật
| Thông tin sản phẩm Nguồn máy tính | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất | AcBel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm | iPower 90M 700W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn Nguồn | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất | 700W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | 87%@20% load; 90%@50% load; 87%@100% load | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây cáp Module | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận 80Plus | 80 Plus Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng chân cắm | 24pin for M/B x 1 4+4pin for CPU x 1 SATA x 10 ATA 4pin x 2 6+2pin PCI-E x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công Nghệ | Bảo vệ quá dụng, quá tải, quá áp, ngắn mạch và các chức năng an toàn khác | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đường ra |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 150 x 170 x 86 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
























































