Thông số kỹ thuật
| Thông tin sản phẩm Nguồn máy tính | ||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất | SAMA | |||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm | SAMA 630 | |||||||||||||||||||||
| Công suất | 500W | |||||||||||||||||||||
| Dây cáp Module | Không | |||||||||||||||||||||
| PFC | Passive FPC | |||||||||||||||||||||
| Hiệu năng | Hiệu suất chuyển đổi điện năng: >70% | |||||||||||||||||||||
| Chứng nhận 80Plus | Không | |||||||||||||||||||||
| Số lượng chân cắm | 1 x Main connector (20+4Pin) 1 x 8(4+4)-pin ATX12V 2 x Peripheral 4pin 3 x SATA 1 x 6+2 pin PCI-E 1 x Floppy | |||||||||||||||||||||
| Công nghệ | - Quạt làm mát: quạt 12cm - 1600~1900vg/phút | |||||||||||||||||||||
| Công suất đường ra |
| |||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 170V - 250V | |||||||||||||||||||||
Thông tin chi tiết

























































