Thông số kỹ thuật
| Thông tin sản phẩm Nguồn máy tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất | Xigmatek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm | X-Calibre XCP-A400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất | 400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây cáp Module | Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Passive PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận 80Plus | 80Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu năng | >80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng chân cắm | 1 x Main connector (20+4Pin) 1 x 8(4+4)-pin ATX12V 2 x Peripheral 4pin 4 x SATA 1 x 6pin PCI-E 1 x Floppy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | - Quạt tản nhiệt siêu êm 12cm - Tiêu chuẩn Intel ATX12V/EPS12V tương thích mọi hệ thống [PC, IPC, Workstation, Server] - Các tiêu chuẩn bảo vệ: OVP/OPP/UVP - Chứng nhận: RoHS, Energy Star 5.0, ErP Lot6, WEEE - Tuổi thọ ước tính 100.000 giờ sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đường ra |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 230VAC only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
























































