Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Core i3 - 4160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCLGA 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lõi / Số luồng | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ xung nhịp | 3.6GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ Cache L3 | 3MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI2 | 5 GT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 54W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM hỗ trợ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa tích hợp | Intel® HD Graphics 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ sản xuất | 22nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ hỗ trợ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























































