Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Pentium G4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCLGA 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lõi / Số luồng | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ xung nhịp | 3.5GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ Cache L3 | 3MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI2 | 8 GT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 51W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM hỗ trợ | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa tích hợp | Intel® HD Graphics 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ sản xuất | 14nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ hỗ trợ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























































