Thông số kỹ thuật
| - Thiết yếu | ||
| Số hiệu Bộ xử lý | G3900 | |
| Tình trạng | Launched | |
| Ngày phát hành | Q4'15 | |
| Thuật in thạch bản | 14 nm | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | $42.00 | |
| - Hiệu suất | ||
| Số lõi | 2 | |
| Số luồng | 2 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.80 GHz | |
| Bộ nhớ đệm | 2 MB SmartCache | |
| Bus Speed | 8 GT/s DMI3 | |
| TDP | 51 W | |
| - Thông tin Bổ túc | ||
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Có | |
| Không xung đột | Có | |
| Bảng dữ liệu | Link | |
| - Thông số bộ nhớ | ||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 34,1 GB/s | |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có | |
| - Thông số đồ họa | ||
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 510 | |
| Tần số cơ sở đồ họa | 350.00 MHz | |
| Tần số động tối đa đồ họa | 950.00 MHz | |
| Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB | |
| Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI | |
| Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (Intel® WiDi)‡ | 1080p | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | N/A | |
| Hỗ Trợ DirectX* | 12 | |
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.4 | |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có | |
| Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có | |
| Intel® Insider™ | Có | |
| Hiển Thị Không Dây Intel® | Có | |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có | |
| Công nghệ video rõ nét Intel® | Có | |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 | |
| ID Thiết Bị | 0x1902 | |
| - Các tùy chọn mở rộng | ||
| Khả năng mở rộng | 1S Only | |
| Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 | |
| - Thông số gói | ||
| Hỗ trợ socket | FCLGA1151 | |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) | |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |
| - Các công nghệ tiên tiến | ||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | Không | |
| Công nghệ Intel® vPro ‡ | Không | |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Không | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có | |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có | |
| Intel® TSX-NI | Không | |
| Intel® 64 ‡ | Có | |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2 | |
| Trạng thái chạy không | Có | |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có | |
| Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không | |
| Lợi Thế Doanh nghiệp Nhỏ Intel® | Không | |
| - Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® | ||
| Intel® AES New Instructions | Có | |
| Khóa bảo mật | Có | |
| Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Có | |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Không | |
| - Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® | ||
| Bảo vệ HĐH | Không | |
| Công nghệ thực thi tin cậy Intel® ‡ | Không | |
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có | |

























































