Thông số kỹ thuật
In | |||
Phương pháp in | In laser đen trắng | ||
Tốc độ in | In 1 mặt: | A4: Lên đến 25trang/phút | |
In 2 mặt: | A4: Lên đến 7.7tờ (tờ/phút) | ||
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | ||
Chất lượng in với Công nghệ Làm mịn Ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) 2400 (tương đương) × 600dpi | ||
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 10 giây hoặc ít hơn | ||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 6 giây | ||
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ ngủ) | Xấp xỉ 0.5 giây | ||
Ngôn ngữ in | UFR II LT | ||
Xử lý giấy | |||
Khay nạp giấy (chuẩn) | 250 tờ (định lượng 80g/m2) | ||
Khay tay | 1 tờ (định lượng 80g/m2) | ||
Khay nhả giấy | 100 tờ (giấy ra úp mặt xuống) (định lượng 80g/m2) | ||
Khổ giấy | Tiêu chuẩn: | A4, B5, A5, Legal(*1), Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Khổ chọn thêm (Chiều rộng: 76.2 - 216mm x Chiều dài: 187 - 356mm) | |
Khay tay | A4, B5, A5, Legal(*1), Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL/ Index card Khổ chọn thêm (Chiều rộng: 76.2 - 216mm x Chiều dài: 127 - 356mm) | ||
Định lượng giấy | Tiêu chuẩn: | 60 đến 163g/m2 | |
Khay tay | 60 đến 163g/m2 | ||
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy phong bì, Giấy index card | ||
In 2 mặt | Giấy A4, Letter, Legal (*1) (60 - 105g/m2) | ||
Khả năng Kết nối và Phần mềm | |||
Giao diện USB | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Giao diện mạng | 10 Base T/100 Base Tx | ||
Giao thức mạng | In: | LPD, RAW, WSD-In | |
Quản lý: | SNMPv1, SNMPv3, SLP Dịch vụ Ứng dụng TCP/IP: WINS (IPv4), DHCP, BOOTP, RARP, DHCPv6 (IPv6), Auto IP, mDNS, DNS, DDNS | ||
Bảo mật mạng | Lọc địa chỉ IP/Mac, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x | ||
In di động | Canon Mobile Printing | ||
Hệ điều hành tương thích(*2) | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64bit), Windows Vista (32 / 64bit), Windows XP (32 / 64bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2008 (32 / 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x - 10.9(*3), Linux(*3), Citrix (phiên bản FR2 về sau) | ||
Thông số kỹ thuật chung | |||
Màn hình điều khiển | 4 đèn LED, 2 phím nhấn thao tác vụ | ||
Dung lượng bộ nhớ | 64MB | ||
Kích thước (W x D x H) | 379 x 293 x 243mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 7.0kg | ||
Mức ồn(*4) | Khi đang vận hành: | Công suất âm: | 6.77B hoặc thấp hơn |
Mức nén âm: | Xấp xỉ 52dB | ||
Khi ở chế độ chờ: | Công suất âm: | Không nghe thấy(*5) | |
Mức nén âm: | Không nghe thấy(*5) | ||
Mức tiêu thụ điện tối đa | 1100W hoặc thấp hơn | ||
Mức tiêu thụ điện trung bình | Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 420W | |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1.4W | ||
Khi ở chế độ ngủ: | Xấp xỉ 0.9W | ||
TEC (Mức Tiêu hao Điện Đặc trưng) | 0.7kWh/tuần | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 - 30°C | |
Độ ẩm: | 20% - 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Nguồn điện chuẩn | 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||
Cartridge mực(*6) | Cartridge mực 326: | 2,100 trang (Cartridge mực đi kèm: 900 trang) | |
Chu kỳ hoạt động hàng tháng(*7) | Lên tới 8,000 trang | ||
Công suất in khuyến nghị hàng tháng | 500 - 1,500 trang |
Thông tin chi tiết
An Phát Computer – nhà phân phối thiết bị văn phòng hàng đầu Việt Nam
Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì trang thiết bị văn phòng đã trở thành công cụ lao động không thể thiếu. Hãy thử tượng tưởng xem, nếu như bạn phải chạy vài cây số để photo, in tài liệu, phải đếm nhẩm hàng chục triệu đồng, hay phải dùng màn hình TV bé xíu để trình chiếu trong hội thảo thì sẽ thế nào? An Phát Computer chắc chắn hiệu suất lao động sẽ giảm đi hơn nửa.
Bởi vậy, có thể ví thiết bị văn phòng giống như smartphone trong thời đại hiện nay, không thể không có! Tuy nhiên, để chọn lựa được sản phẩm phù hợp thì không phải ai cũng có thể đưa ra quyết định đúng đắn. An Phát Computer tự tin là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị văn phòng uy tín, chất lượng. Và, với chuyên môn cao cùng dịch vụ chu đáo, An Phát Computer sẽ tư vấn bạn sản phẩm phù hợp nhất!
An Phát hiện là nhà phân phối chính thức các sản phẩm trang thiết bị văn phòng: máy in, thiết bị trình chiếu, máy fax, máy chấm công… của các thương hiệu nổi tiếng: Canon, Panasonic, HP, Epson, Fuji Xerox, Brother Samsung…
Khi đến với An Phát Computer, bạn sẽ được:
- Sở hữu sản phẩm chính hãng 100% từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới. An Phát Computer luôn lựa chọn những thiết bị chất lượng để phân phối.
- Sản phẩm đa dạng: An Phát Computer cung cấp rất nhiều sản phẩm thiết bị văn phòng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của bạn: Thiết bị siêu thị, cửa hàng (Đầu đọc mã vạch, Máy in, mã vạch, Máy in hóa đơn, Máy đếm tiền, Máy tính tiền siêu thị, cửa hàng), Máy in, Thiết bị trình chiếu, Máy chấm công, máy faxx, máy photocopy, camera…
- Chính sách ưu đãi lớn: An Phát Computer luôn có chính sách ưu đãi, khuyến mãi lớn giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm
- Chuyên nghiệp: từ khâu tư vấn chọn lựa, đến bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng… Khi đến với An Phát, bạn sẽ nhận thấy được ngay sự chuyên nghiệp, uy tín.
- Đội ngũ nhân viên giàu chuyên môn: An Phát Computer luôn lựa chọn nhân tố tốt nhất và không ngừng đào tạo nhân viên. Tính chuyên môn cao, giàu năng lực được hiện diện ở tất cả nhân viên: bán hàng, kĩ thuật lắp đặt… Tất cả đều hướng tới mục đích: đảm bảo khách hàng được sử dụng sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu, đồng thời nhận được sự hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp nhất.
An Phát Computer cam kết sẽ đem lại cho bạn sự phục vụ chuyên nghiệp, tận tình nhất!