Thông số kỹ thuật
| Thông tin sản phẩm Nguồn máy tính | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất | AcBel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm | iPower G450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn Nguồn | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đỉnh | 450W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | 80%@20% load; 80%@50% load; 80%@100% load | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây cáp Module | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận 80Plus | 80 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng chân cắm | 24pin for M/B x 1 4+4pin for CPU x 1 SATA x 4 ATA 4pin x 2 6+2pin PCI-E x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công Nghệ | Bảo vệ quá dụng, quá tải, quá áp, ngắn mạch và các chức năng an toàn khác | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đường ra |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 150 x 140 x 86 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin chi tiết


























































