Thông số kỹ thuật
| Thông tin sản phẩm Nguồn máy tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất | Thermaltake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm | TR2 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất | 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây cáp Module | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC | Active PFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu năng | 82-88% efficiency @ 20-100% load | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận 80Plus | 80 Plus Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng chân cắm | 1 x Main connector (20+4Pin) 1 x 8(4+4)-pin ATX12V 6 x Peripheral 4pin 6 x SATA 1 x 6pin PCI-E 1 x 6+2 pin PCI-E 1 x Floppy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | - Một đường +12V mạnh mẽ - Hỗ trợ hệ thống nhiều card đồ họa, đồ họa đa nhân - Cung cấp điện áp rất ổn định [chỉ sai số ±3%] - Quạt làm mát: quạt trục bi cao cấp 12cm - 1500vg/phút ± 10% - Tụ điện Nhật Bản 105 độ C thể rắn bền bỉ tuyệt đối - Sử dung linh kiện không chì thân thiện với môi trường - Lọc nhiễu từ EMI: có ; Chống sét, sốc điện (MOV): có tính năng bảo vệ điện: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP - Tiêu chuẩn Intel ATX12V/EPS12V tương thích mọi hệ thống [PC, IPC, Workstation, Server] - Chứng chỉ an toàn: UL/ CUL, VDE, CE, FCC, CB, GOST and BSMI certified. - Chứng nhận/hỗ trợ khác: ErP, Energy Star, RoHS&WEEE chuẩn EU - Tuổi thọ ước tính 100.000 giờ sử dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đường ra |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 100V - 240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























































