Thông tin chi tiết
| Camera | |||
|---|---|---|---|
| Cảm biến | 1/2.7" 2.1MP Sony Exmor CMOS | ||
| Hệ quét | Progressive | ||
| Ống kính | f=2.8~12mm auto iris | ||
| True Day/ Night | Có | ||
| IR LED | 39 bóng 850nm | ||
| Chất lượng hình ảnh | |||
| Độ nhạy sáng | Chế độ màu | 0.0016 lux | |
| Chế độ trắng đen | 0 lux (IR on) | ||
| Độ phân giải | 1080p@25fps | ||
| S/N | 50dB | ||
| Nén video | |||
| Nén H.264 | Max. 1080p@25fps, hỗ trợ các độ phân giải 720p/ D1/Half D1/ CIF | ||
| Nén JPEG | Max. | ||
| Số luồng dữ liệu | 2 (H.264 và MJPEG) | ||
| Điều khiển bitrate | VBR/ CBR (32kbps ~ 12Mbps) | ||
| Latency | < 200ms @1080p | ||
| Nén âm thanh | |||
| Nén | N/A | ||
| Ngõ vào/ ra | N/A | ||
| Sự kiện & Cảnh báo | |||
| Loại sự kiện | Video loss / Video recovered / Motion detection/ Boot finished / Schedule | ||
| Thực thi khi có sự kiện |
Image holding service (Max 5.6MByte pre-post alarm buffer), Image upload service through E-mail / FTP (support pre & post), Notification service through TCP / UDP / HTTP |
||
| Mạng | |||
| Giao tiếp | Ethernet 10/100Mbps | ||
| Giao thức | HTTP, RTP/RTSP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPPoE, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, SMTP client | ||
| DDNS | ipcctvdns, DynDNS, NoIP | ||
| Giới hạn băng thông | Có hỗ trợ | ||
| NTP | Client | ||
| Bảo mật | |||
| Người dùng | 1 quản trị, 14 người dùng | ||
| Quyền người dùng | Full access, live view only, no access, selective access | ||
| Ngõ vào/ ra khác | |||
| Khe cắm thẻ Micro SD | Không | ||
| Ngõ vào cảm biến | 1 tiếp điểm khô | ||
| Ngõ ra rơ-le | 1 TTL | ||
| Phần mềm | |||
| Web viewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback with IE | ||
| Quan sát trên di đông | Monitoring / PTZ / LogView / Playback with iPhone & Android | ||
| NVR | SmartNVR | ||
| Các đặc tính vật lý & môi trường hoạt động | |||
| Kích thước | 68Ø x 258.3(L)mm | ||
| Trọng lượng | 0.669kg | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃ ~ +50℃ / 10% ~ 90% RH | ||
| Nguồn điện | SMPS 12V/1A | ||
| Công suất tiêu thụ | 5.4W | ||
| Nguồn PoE | N/A | ||
| Chứng nhận an toàn | KC/FCC/CE, RoHS | ||
























































