Thông tin chi tiết
| Ngõ vào video | |||
|---|---|---|---|
| Số kênh | 32 camera IP | ||
| Hỗ trợ nhà sản xuất | FlexWatch, ONVIF (các phiên bản firmware mới) | ||
| Tốc độ luồng dữ liệu | 200fps@Full HD | ||
| Độ phân giải | 1080p, 720p, D1 | ||
| Switch PoE | 16 cổng PoE RJ45 | ||
| Ngõ ra video | |||
| Ngõ ra video | HDMI VGA |
Chia ô màn hình 1, 4, 9, 16 | |
| 1920x1080 | |||
| Chuyển kênh, tuần tự theo ý người dùng / Bật ra khi có sự kiện | |||
| BNC | 1 ô màn hình | ||
| CVBS | |||
| Chọn kênh, Bật ra khi có sự kiện | |||
| Hiển thị | |||
| Tốc độ hiển thị | chia ô 1, 4 | Full HD theo thời gian thực | |
| chia ô 9, 16 | D1 theo thời gian thực | ||
| Ghi hình | |||
| Tốc độ hình | Max. 200fps@1080p | ||
| Độ phân giải | tùy thuộc camera | ||
| Chất lượng | tùy thuộc camera, tối đa 8Mbps/kênh | ||
| Chế độ ghi | Always, Motion, Event, Schedule | ||
| Thời gian biểu | 24 giờ / 7 ngày | ||
| Phát lại | |||
| Chế độ | Tìm kiếm | ||
| Tốc độ phát | Max. 30fps(25fps) mỗi kênh | ||
| Cách tìm kiếm | Date/Time, Calendar/Time-line, Event, Thumbnail, Text | ||
| Sự kiện & Cảnh báo | |||
| Loại sự kiện | phát hiện chuyển động, kích hoạt cảm biến, mất tín hiệu video | ||
| Lịch kiểm tra sự kiện | 24giờ / 7ngày | ||
| Thực thi khi có sự kiện | Con ve, Rơ-le, E-mail, bật màn hình cảnh báo | ||
| Ngõ vào cảm biến | Tiếp điểm khô | ||
| Cảnh báo hệ thống | |||
| Loại sự kiện | Lỗi HDD, đầy HDD, lỗi quạt, sai mật khẩu | ||
| Cảnh báo | Thông báo trên màn hình, Con ve, E-mail, Rơ-le | ||
| Âm thanh | |||
| Ngõ vào/ ngõ ra | 32 camera IP/ ngõ ra HDMI | ||
| Nén | tùy theo camera IP | ||
| PTZ | |||
| Giao thức | RS485, FlexWatch | ||
| Mạng | |||
| Giao tiếp | 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) | ||
| Loại kết nối | Static IP, Dynamic IP | ||
| DDNS | ipcctvdns, DynDNS, NoIP | ||
| Giới hạn băng thông | Có hỗ trợ | ||
| NTP | Client | ||
| Tốc độ truyền | Max. 8fps@720p/ kênh | ||
| Bảo mật | |||
| Người dùng | 1 quản trị, 14 người dùng | ||
| Quyền người dùng | Network, Playback, Copy, PTZ, Setup, Upgrade, Covert | ||
| Lưu trữ & Sao lưu | |||
| Thiết bị lưu trữ | 8 internal SATA HDD | ||
| Thiết bị sao lưu | 2 cổng USB | ||
| Ngõ vào/ ra khác | |||
| Cổng dữ liệu nối tiếp | 1 RS-232C, 1 RS-485 | ||
| Ngõ vào cảm biến | 4 tiếp điểm khô | ||
| Ngõ ra rơ-le | 1 rơ-le | ||
| Điều khiển | |||
| Device | IR remote controller, Mouse | ||
| Phần mềm | |||
| Web viewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback with IE | ||
| Quan sát trên di đông | Monitoring / PTZ / LogView / Playback with iPhone & Android | ||
| CMS | VMS | ||
| Các đặc tính vật lý & môi trường hoạt động | |||
| Kích thước | TBD | ||
| Trọng lượng | TBD | ||
| Nhiệt độ hoạt động | TBD | ||
| Nguồn điện | TBD | ||
| Công suất tiêu thụ | TBD | ||
| Nguồn PoE | TBD | ||
| Chứng nhận an toàn | TBD | ||
























































